SOLAR LIGHTING TOWER
Technical Data
| BASE SYSTEM | |
|---|---|
| Brand | Green-Tek Solutions |
| Name | Skid Base Solar Lighting Tower |
| Model | GTS-1200-SKD-9H |
| Material | Steel Q235 |
| Powder | Outdoor Type |
| Dimension | Length × Width × Height |
| Transport | 2600×2100×2200 (mm) 8.5×6.9×7.2 (ft) |
| Operate | 3800×3500×9250 (mm) 12.5×11.5×30.5 (ft) |
| Weight | 1850kg / 4079lb |
| System Voltage | DC24V |
| Work Temperature | -35°C ~ 60°C |
| SOLAR SYSTEM | |
| Solar Panel | 3 × 455W Monocrystalline Silicon 72pcs |
| Voltage | DC26V |
| Charging Time | 9 Hours |
| BATTERY SYSTEM | |
| Gel | 8 × 150Ah Free-maintenance Deep-cycle |
| Voltage | DC12V |
| Series & Parallel | 2 in series, then parallel |
| Power Capacity | 14400Wh |
| CONTROL SYSTEM | |
| Solar Controller | MPPT 60A |
| Efficiency | 95%+ |
| Detection & Protection |
Short-Circuit Overload High Voltage High Temperature |
| Timer | Dusk & Dawn |
| Whole Machine |
Battery Isolator Each Light On-Off Light Up-Down Mast Up-Down |
| MAST SYSTEM | |
| Body | Steel Q235, Hot Dip Galvanized |
| Fastener | Stainless Steel 304 |
| Wire Rope | Stainless Steel 316, 8mm |
| Type | Square, Telescopic |
| Height | 9m / 30ft |
| Section | 9 |
| Rotation | Manual 360° |
| Tilt | Electric 90° |
| Spring Cable | Power Supply |
| Lifting Method | Hydraulic |
| Recommended Loading | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb |
| Windproof | 117km/h / 73mph |
| SKID SYSTEM | |
| Standard | AU |
| Skid | Durable, Thick |
| Forklift Hole | 2 |
| Outrigger | 4 × Manual, Galvanized |
| Warranty | 2 Years |
| ACCESSORIES | |
| Operation Manual | Parts Manual |
| Controller Manual | Allen Wrench |
| Hex Wrench | |
| LIGHT SYSTEM | |
| LED Light | 4 × 150W Outdoor LED Flood Light |
| Protection Class | IP65 |
| Lumens | 90,000Lm |
| Beam Angle | 80° |
| Voltage | DC24V |
| Running Time | 19 Hours |
Download brochure
SOLAR LIGHTING TOWER (Pdf)