UPPER POLE SECTIONS
| STAINLESS STEEL POLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | DESCRIPTION | PIPE SIZE | LENGTH | MECHANISM |
| US3212-SS | UPPER POLE | 32NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US3218-SS | UPPER POLE | 32NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US4012-SS | UPPER POLE | 40NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US4018-SS | UPPER POLE | 40NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US5012-SS | UPPER POLE | 50NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US5018-SS | UPPER POLE | 50NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US3212F-SS | UPPER POLE FIXED SPIGOT | 32NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US3218F-SS | UPPER POLE FIXED SPIGOT | 32NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USSM |
| ANODIZED ALUMINIUM POLES | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRODUCT | DESCRIPTION | PIPE SIZE | LENGTH | MECHANISM |
| US3212-AL | UPPER POLE | 32NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US3218-AL | UPPER POLE | 32NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US4012-AL | UPPER POLE | 40NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US4018-AL | UPPER POLE | 40NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US5012-AL | UPPER POLE | 50NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US5018-AL | UPPER POLE | 50NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USH / USS |
| US3212F-AL | UPPER POLE FIXED SPIGOT | 32NB | 1200MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US3218F-AL | UPPER POLE FIXED SPIGOT | 32NB | 1800MM | USHJ / USSJ / USSM |
| US321290-AL | UPPER POLE 90° | 32NB | 1200mm x 900mm | USW |
| US321212-AL | UPPER POLE 90° | 32NB | 1200mm x 1200mm | USW |
*Custom pole sections available upon request