ENCLOSURE ACCESSORIES
Phoenix EMS offers a range of high quality Enclosure Accessories to suit both Mild and Stainless steel enclosures.
Our range of accessories includes the following:
Brass Glandplates
Escutcheon Kits
Wall Mounting Brackets
Louvre Plates
A4 Plan Pockets
Canopies
Earth Strap Kits
Door Stays
Brass Glandplates
PEMS-300-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP3015 | 280 | 95 |
| PABRGP3020 | 280 | 145 |
| PABRGP3025 | 280 | 195 |
| PABRGP3030 | 280 | 245 |
| PABRGP3035 | 280 | 295 |
| PABRGP3040 | 280 | 345 |
PEMS-400-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP4020 | 380 | 145 |
| PABRGP4025 | 380 | 195 |
| PPABRGP4030 | 380 | 245 |
| PABRGP4035 | 380 | 295 |
| PABRGP4040 | 380 | 345 |
PEMS-500-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP5020 | 480 | 145 |
| PABRGP5025 | 480 | 195 |
| PABRGP5030 | 480 | 245 |
| PABRGP5035 | 480 | 295 |
| PABRGP5040 | 480 | 345 |
PEMS-600-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP6020 | 580 | 145 |
| PABRGP6025 | 580 | 195 |
| PABRGP6030 | 580 | 245 |
| PABRGP6035 | 580 | 295 |
| PABRGP6040 | 580 | 345 |
PEMS-700-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP7020 | 680 | 145 |
| PABRGP7025 | 680 | 195 |
| PABRGP7030 | 680 | 245 |
| PABRGP7035 | 680 | 295 |
| PABRGP7040 | 680 | 345 |
PEMS-800-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP8020 | 780 | 145 |
| PABRGP8025 | 780 | 195 |
| PPABRGP8030 | 780 | 245 |
| PABRGP8035 | 780 | 295 |
| PABRGP8040 | 780 | 345 |
PEMS-1000-BR SERIES 3mm
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PABRGP10020 | 980 | 145 |
| PABRGP10025 | 980 | 195 |
| PABRGP10030 | 980 | 245 |
| PABRGP10035 | 980 | 295 |
| PABRGP10040 | 980 | 345 |
Escutcheon Kits
400 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK4040 | 400 | 400 |
| PAIDK4050 | 400 | 500 |
| PAIDK4060 | 400 | 600 |
500 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK5040 | 500 | 400 |
| PAIDK5050 | 500 | 500 |
| PAIDK5060 | 500 | 600 |
| PAIDK5070 | 500 | 700 |
600 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK6040 | 600 | 400 |
| PAIDK6050 | 600 | 500 |
| PAIDK6060 | 600 | 600 |
| PAIDK6080 | 600 | 800 |
| PAIDK60100 | 600 | 1000 |
700 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK7040 | 700 | 400 |
| PAIDK7050 | 700 | 500 |
| PAIDK7060 | 700 | 600 |
| PAIDK7080 | 700 | 800 |
| PAIDK70100 | 700 | 1000 |
800 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK8060 | 800 | 600 |
| PAIDK8080 | 800 | 800 |
| PAIDK80100 | 800 | 1000 |
| PAIDK80120 | 800 | 1200 |
1000 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK10050 | 1000 | 500 |
| PAIDK10060 | 1000 | 600 |
| PAIDK10080 | 1000 | 800 |
| PAIDK100100 | 1000 | 1000 |
1200 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK12060 | 1200 | 600 |
| PAIDK12080 | 1200 | 800 |
| PAIDK120100 | 1200 | 1000 |
1600 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK16060 | 1600 | 600 |
| PAIDK16080 | 1600 | 800 |
1800 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK18060 | 1800 | 600 |
| PAIDK18080 | 1800 | 800 |
2000 SERIES
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PAIDK20060 | 2000 | 600 |
| PAIDK20080 | 2000 | 800 |
Wall Mounting Brackets
| Model No | Description |
|---|---|
| PASFM400 | Zinc Plated Wall Brackets (x 4) |
| PASWMB | Stainless Steel Wall Brackets (x4) |
Louvre Plates
| Model No | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|
| Height | Width | |
| PALP1212 | 120 | 120 |
| PALP1616 | 160 | 160 |
| PALP2222 | 220 | 220 |
| PALP1212SS | 120 | 120 |
| PALP1616SS | 160 | 160 |
| PALP2222SS | 220 | 220 |
A4 Plan Pockets
| Model No | Description | Dimensions (mm) | |
|---|---|---|---|
| Height | Width | ||
| PATSA135 | Grey A4 Plan Pocket | 300 | 400 |
| PATSA106 | Orange A4 Plan Pocket | 300 | 400 |
| PATSS135 | Stainless Steel A4 Plan Pocket | 300 | 400 |
Canopies
| Model No | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Height | Width | Depth | |
| PATT2 03 | 72 | 300 | 200 |
| PATT1 04 | 72 | 400 | 200 |
| PATT2 04 | 72 | 400 | 250 |
| PATT1 05 | 72 | 500 | 200 |
| PATT2 05 | 72 | 500 | 250 |
| PATT4 06 | 72 | 600 | 200 |
| PATT1 06 | 72 | 600 | 250 |
| PATT2 06 | 72 | 600 | 300 |
| PATT3 08 | 72 | 800 | 250 |
| PATT2 08 | 72 | 800 | 300 |
| PAST2 03 | 72 | 300 | 200 |
| PAST2 04 | 72 | 400 | 200 |
| PAST3 04 | 72 | 400 | 300 |
| PAST2 05 | 72 | 500 | 200 |
| PAST2 06 | 72 | 600 | 200 |
| PAST3 06 | 72 | 600 | 300 |
| PAST2 08 | 72 | 800 | 200 |
| PAST3 08 | 72 | 800 | 300 |
Earth Strap Kit
| Model No | Description |
|---|---|
| PAEARTHSK | Earth Strap Kit |
Door stays
| Model No | Description |
|---|---|
| PABC0110 | Block Door to 90 or 180 Degrees |
| PAKCR090 | Console Jack Kit |